東京 羽田
數據日期由
由香港出發的航班每天約8班航班出發
國泰航空公司 (2)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 548 | 上午 08:40 | 每天出發 | 38 分鐘 | 135 分鐘 | 0 |
| CX 542 | 下午 04:20 | 每天出發 | 15 分鐘 | 74 分鐘 | 0 |
日本航空 (1)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL 026 | 下午 03:15 | 每天出發 | 12 分鐘 | 69 分鐘 | 0 |
全日空 (3)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH 860 | 下午 02:35 下午 02:45 | 每天出發 | 13 分鐘 | 154 分鐘 | 1 |
| NH 814 | 下午 11:55 | 每天出發 | 2 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |
| NH 814D | 下午 11:55 | 過去30天出發1次 | 959 分鐘 | 959 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (3)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| UO 622 | 下午 05:35 | 每天出發 | 26 分鐘 | 295 分鐘 | 0 |
| UO 628 | 下午 08:00 | 每天出發 | 12 分鐘 | 205 分鐘 | 0 |
| UO 624 | 下午 11:35 | 每天出發 | 2 分鐘 | 20 分鐘 | 0 |
